自動車(ボルボ) |
ボルボS40

| S40 2.4 | S40 2.4i | S40 T-5 | S40 T-5 AWD | |
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ||||
| ボルボ CBA-MB5244 |
ボルボ CBA-MB5244 |
ボルボ DBA-MB5254 |
ボルボ DBA-MB5254A | |
| 寸法・重量 | ||||
| 全長(mm) | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
| 全幅(mm) | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 全高(mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| トレッド[前/後](mm) | 1,535/1,530 | 1,535/1,530 | 1,535/1,530 | 1,535/1,530 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 | 135 | 150 |
| 車両重量(kg)※1 | 1,450 | 1,450 | 1,460 | 1,550 |
| 車両総重量(kg)※1 | 1,725 | 1,725 | 1,735 | 1,825 |
| 乗員・定員 | ||||
| 定員(名) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| エンジン | ||||
| 種類 | DOHC水冷直列5気筒横置き・20バルブ(可変バルブタイミング機構付) | DOHC水冷直列5気筒横置き・20バルブ(可変バルブタイミング機構付) | インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列5気筒横置き・20バルブ(可変バルブタイミング機構付) | インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列5気筒横置き・20バルブ(可変バルブタイミング機構付) |
| 型式 | B5244 | B5244 | B5254 (ターボ付) |
B5254 (ターボ付) |
| 内径×行程(mm) | 83.0×90.0 | 83.0×90.0 | 83.0×93.2 | 83.0×93.2 |
| 総排気量(c.c.) | 2,434 | 2,434 | 2,521 | 2,521 |
| 圧縮比 | 10.3:1 | 10.3:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 | 電子燃料噴射式 | 電子燃料噴射式 | 電子燃料噴射式 |
| 最高出力[kW(ps)/rpm]DIN | 103(140)/5,000 | 125(170)/6,000 | 162(220)/5,000 | 162(220)/5,000 |
| 最大トルク[Nm(kgm)/rpm]DIN | 220(22.4) /4,000 |
230(23.5) /4,400 |
320(32.6) /1,500-4,800 |
320(32.6) /1,500-4,800 |
| 使用燃料/燃料タンク容量(ℓ) | 無鉛プレミアム/62 | 無鉛プレミアム/62 | 無鉛プレミアム/62 | 無鉛プレミアム/57 |
| トランスミッション | ||||
| 方式 | 電子制御前進5速A/T※2 (ロックアップ機構付) ギアトロニック |
電子制御前進5速A/T※2 (ロックアップ機構付) ギアトロニック |
電子制御前進5速A/T※2 (ロックアップ機構付) ギアトロニック |
電子制御前進5速A/T※2 (ロックアップ機構付) ギアトロニック |
| 変速比 第1速 | 4.657:1 | 4.657:1 | 4.657:1 | 4.657:1 |
| 〃 第2速 | 3.032:1 | 3.032:1 | 3.032:1 | 3.032:1 |
| 〃 第3速 | 1.983:1 | 1.983:1 | 1.983:1 | 1.983:1 |
| 〃 第4速 | 1.342:1 | 1.342:1 | 1.342:1 | 1.342:1 |
| 〃 第5速 | 1.018:1 | 1.018:1 | 1.018:1 | 1.018:1 |
| 〃 後退 | 5.113:1 | 5.113:1 | 5.113:1 | 5.113:1 |
| 最終減速比前輪 | 2.440:1 - |
2.440:1 - |
2.269:1 - |
2.269:1 [変向機 0.390:1] |
| 後輪 | - | - | - | 2.560:1 |
| 駆動 | ||||
| 方式 | 前2輪駆動式 | 前2輪駆動式 | 前2輪駆動式 | 電子制御AWDシステム |
| ステアリング | ||||
| ハンドル位置 | 右 | 右/左 | 右/左 | 右/左 |
| 方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム |
パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム |
パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム |
パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム |
| ロック・ツー・ロック(回転) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| サスペンション | ||||
| 前輪 | マクファーソンストラット式 | マクファーソンストラット式 | マクファーソンストラット式 | マクファーソンストラット式 |
| 後輪 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | マルチリンク式 |
| ブレーキ | ||||
| 主ブレーキ | パワーアシスト付4輪ディスクブレーキABS付ダイヤゴナルタンデム・マスターシリンダー式スライディング・キャリパー方式 | パワーアシスト付4輪ディスクブレーキABS付ダイヤゴナルタンデム・マスターシリンダー式スライディング・キャリパー方式 | パワーアシスト付4輪ディスクブレーキABS付ダイヤゴナルタンデム・マスターシリンダー式スライディング・キャリパー方式 | パワーアシスト付4輪ディスクブレーキABS付ダイヤゴナルタンデム・マスターシリンダー式スライディング・キャリパー方式 |
| ホイール | ||||
| スチールラジアルタイヤ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| リム(材質) | 6.5J×16 (アルミ合金) |
6.5J×16 (アルミ合金) |
6.5J×16 (アルミ合金) |
6.5J×16 (アルミ合金) |
| 最小回転半径(m) | ||||
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 燃料消費率10・15モード(申請値)[km/ℓ] | ||||
| 9.5 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | |
※1 チルトアップ機構付電動ガラス・サンルーフ装着時は、車両重量および車両総重量が10kg増加いたします。
※2 ウインターモード切り替え機構付。
ウィキペディア |
ボルボ・S40
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/05/18 10:15 UTC 版)
ボルボ・S40はボルボ・カーズが製造する前輪駆動もしくは四輪駆動のセダンである。[続きの解説]
「ボルボ・S40」の続きの解説一覧
- 1 ボルボ・S40とは
- 2 ボルボ・S40の概要
- 3 リンク
固有名詞の分類
ボルボS40に関係した商品
ボルボS40のページへのリンク