ウィキペディア |
インヴィンシブル級航空母艦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/04/23 11:29 UTC 版)
| インヴィンシブル級航空母艦 | ||
|---|---|---|
| 艦級概観 | ||
| 艦種 | 航空母艦(軽空母) | |
| 艦名 | ||
| 建造期間 | 1973年 - 1981年 | |
| 就役期間 | 1980年 - 就役中 | |
| 前級 | オーディシャス級航空母艦 | |
| 次級 | クイーン・エリザベス級航空母艦 | |
| 性能諸元 | ||
| 排水量 | 基準:16,000 t | |
| 満載:20,500 t | ||
| 全長 | 210 m | |
| 全幅 | 36 m | |
| 吃水 | 8 m | |
| 機関 | COGAG方式,2軸推進(97,000hps) | |
| オリンパス TM3Bガスタービンエンジン | 4基 | |
| 最大速力 | 28 ノット | |
| 航続距離 | 7000 海里/18 ノット | |
| 乗員 | 1,110名(航空要員384名) | |
| 兵装 | ファランクスCIWS ※後にゴールキーパーに換装 |
3基 |
| GAM-BO1 20mm機銃 | 2基 | |
| シーダート短SAM連装発射機 ※後に撤去 |
1基 | |
| レーダー | タイプ922捜索レーダー | 1基 |
| タイプ1006航法レーダー | 2基 | |
| タイプ1022長射程対空レーダー | 1基 | |
| タイプ909火器管制レーダー | 2基 | |
| ソナー | バウソナー | |
| 搭載機 | V/STOL16機 + ヘリコプター6機 最大22機搭載可能 |
|
| シーハリアー、ハリアー GR.7/9、HAS.シーキング、マーリン HC.1 | ||
インヴィンシブル級航空母艦 (Invincible class aircraft carrier) は、イギリス海軍の建造した、世界初の現代的な意味での軽空母。イギリス海軍における分類は、CVS(支援空母)[要出典]。
|
|||||||||||
- 1 インヴィンシブル級航空母艦とは
- 2 インヴィンシブル級航空母艦の概要
- 3 同型艦
固有名詞の分類
| イギリスの航空母艦 |
ボーグ級航空母艦 クイーン・エリザベス級航空母艦 インヴィンシブル級航空母艦 CAMシップ コロッサス級航空母艦 |