日本陸上競技連盟選手名鑑 |
前田 和浩 Kazuhiro Maeda
| ■ 所 属 | 白石中(佐賀)→白石高(佐賀)→九電工 |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1981年4月19日 |
| ■ 出身地 | 佐賀県出身 |
| ■ 身長/体重 | 166cm/54kg |
| ■ 自己ベスト | 10000m:27.55.17(2007.12 日体大長距離競技会) |




写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 世界ジュニア | 5000m | 予選 | |
| 2003年 | 日本選手権 | 10000m | 23位 | |
| 2003年 | 日本選手権 | 5000m | 22位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | 10000m | 29位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | 5000m | 欠場 | |
| 2006年 | 日本選手権 | 10000m | 5位 | |
| 2006年 | 日本選手権 | 5000m | 3位 | |
| 2006年 | 世界クロカン | シニア4km | 60位 | |
| 2006年 | アジア大会 | 5000m | 4位 | |
| 2007年 | 日本選手権 | 10000m | 4位 | |
| 2007年 | 世界ロードランニング | ハーフ マラソン |
30位 | |
| 2007年 | 世界選手権 | 10000m | 17位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 1997年 | 14.43.2 | |
| 1998年 | 14.33.20 | ||
| 1999年 | 14.09.1 | ||
| 2000年 | 14.05.00 | ||
| 2001年 | 13.53.22 | ||
| 2002年 | 13.44.13 | ||
| 2003年 | 13.46.14 | ||
| 2004年 | 13.59.0 | ||
| 2005年 | 13.45.91 | ||
| 2006年 | 13.39.42 | ||
| 2007年 | 13.28.84 | ||
| 10000m | 1997年 | 29.49.8 | |
| 1998年 | 30.07.2 | ||
| 1999年 | 30.53.14 | ||
| 2000年 | 28.48.46 | ||
| 2001年 | 28.16.17 | ||
| 2002年 | 28.29.64 | ||
| 2003年 | 28.10.66 | ||
| 2004年 | 28.48.19 | ||
| 2005年 | 28.20.87 | ||
| 2006年 | 28.15.12 | ||
| 2007年 | 27.55.17 |
まえだ かずひろのページへのリンク