日本陸上競技連盟選手名鑑 |
早狩 実紀 Minori Hayakari
| ■ 所 属 | 槙島中(京都)→南八幡高(京都)→同志社大→三和銀行→トーラス→京都光華AC |
|---|---|
| ■ 生年月日 | 1972年11月29日 |
| ■ 出身地 | 京都府出身 |
| ■ 身長/体重 | 164cm/47kg |
| ■ 自己ベスト | 3000mSC:9.33.93(2008.7 ナイトオブアスレチック) 日本記録 800m:2.05.82(1996.6 日本選手権) 1500m:4.12.86(2005.9 スーパー陸上) 日本歴代7位 3000m:9.03.76(1990.10 福岡国体) 5000m:15.11.42(2005.7 ナイトオブアスレチック) 日本歴代5位 |




写真提供/フォートキシモト
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 世界クロカン | ジュニア 4400m |
9位 | |
| 1991年 | 世界クロカン | ジュニア4435m | 8位 | |
| 1991年 | 世界選手権 | 3000m | 予選 | |
| 1992年 | 日本選手権 | 3000m | 8位 | |
| 1993年 | 日本選手権 | 3000m | 12位 | |
| 1994年 | 日本選手権 | 3000m | 10位 | |
| 1995年 | ユニバーシアード | 1500m | 6位 | |
| 1995年 | 日本選手権 | 1500m | 2位 | |
| 1995年 | 日本選手権 | 800m | 5位 | |
| 1996年 | 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 1996年 | 日本選手権 | 800m | 1位 | |
| 1997年 | 東アジア大会 | 1500m | 3位 | |
| 1997年 | 東アジア大会 | 800m | 2位 | |
| 1997年 | 日本選手権 | 1500m | 4位 | |
| 1997年 | 日本選手権 | 800m | 2位 | |
| 1998年 | 日本選手権 | 1500m | 3位 | |
| 1998年 | 日本選手権 | 800m | 5位 | |
| 1999年 | 世界室内 | 1500m | 予選 | |
| 1999年 | 日本選手権 | 1500m | 3位 | |
| 2000年 | 日本選手権 | 1500m | 3位 | |
| 2001年 | 日本選手権 | 1500m | 2位 | |
| 2002年 | 世界クロカン | シニア4km | 51位 | |
| 2002年 | 日本選手権 | 1500m | 6位 | |
| 2003年 | 日本選手権 | 1500m | 3位 | |
| 2004年 | 日本選手権 | 1500m | 2位 | |
| 2005年 | 世界クロカン | シニア 4196m |
36位 | |
| 2005年 | 日本選手権 | 1500m | 3位 | |
| 2005年 | 世界選手権 | 3000mSC | 12位 | |
| 2006年 | ワールドカップ | 3000mSC | 8位 | |
| 2006年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2006年 | 世界クロカン | シニア4km | 77位 | |
| 2007年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 | |
| 2007年 | ナイトオブアスレティック | 3000mSC | 8位 | 9.38.68=日本記録 |
| 2007年 | 世界選手権 | 3000mSC | 予選 | |
| 2008年 | 日本選手権 | 3000mSC | 1位 |
| 種目 | 年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 800m | 1987年 | 2.11.60 | |
| 1988年 | 2.10.84 | ||
| 1989年 | 2.10.60 | ||
| 1990年 | 2.12.70 | ||
| 1991年 | 2.11.06 | ||
| 1992年 | 2.13.83 | ||
| 1993年 | 2.10.60 | ||
| 1994年 | 2.09.10 | ||
| 1995年 | 2.07.29 | ||
| 1996年 | 2.05.82 | ||
| 1997年 | 2.05.87 | ||
| 1998年 | 2.10.78 | ||
| 1999年 | 2.09.46 | ||
| 2001年 | 2.09.97 | ||
| 2002年 | 2.07.35 | ||
| 2003年 | 2.07.10 | ||
| 2004年 | 2.09.77 | ||
| 2005年 | 2.08.86 | ||
| 1500m | 1987年 | 4.35.03 | |
| 1989年 | 4.22.33 | ||
| 1990年 | 4.20.28 | ||
| 1991年 | 4.25.53 | ||
| 1992年 | 4.24.22 | ||
| 1993年 | 4.20.54 | ||
| 1994年 | 4.20.80 | ||
| 1995年 | 4.15.57 | ||
| 1996年 | 4.12.88 | ||
| 1997年 | 4.15.60 | ||
| 1998年 | 4.19.92 | ||
| 1999年 | 4.21.79 | ||
| 2000年 | 4.21.90 | ||
| 2001年 | 4.13.89 | ||
| 2002年 | 4.14.48 | ||
| 2003年 | 4.17.02 | ||
| 2004年 | 4.18.01 | ||
| 2005年 | 4.12.86 | ||
| 2006年 | 4.18.84 | ||
| 3000m | 1987年 | 9.50.70 | |
| 1988年 | 9.31.90 | ||
| 1989年 | 9.26.50 | ||
| 1990年 | 9.03.76 | ||
| 1991年 | 9.08.44 | ||
| 1992年 | 9.15.42 | ||
| 1993年 | 9.05.65 | ||
| 1994年 | 9.04.90 | ||
| 2003年 | 9.31.72 | ||
| 5000m | 1993年 | 16.18.70 | |
| 1995年 | 16.25.22 | ||
| 1997年 | 15.57.10 | ||
| 1998年 | 15.55.30 | ||
| 1999年 | 15.55.50 | ||
| 2001年 | 15.33.66 | ||
| 2003年 | 15.49.15 | ||
| 2004年 | 15.50.02 | ||
| 2005年 | 15.11.42 | ||
| 2006年 | 16.08.12 | ||
| 3000mSC | 2005年 | 9.41.21 | (アジア記録(更新1回)&日本記録更新3回) |
| 2006年 | 9.45.77 | ||
| 2007年 | 9.38.68 | 日本記録 | |
| 2008年 | 9.33.93 |
はやかり みのりのページへのリンク