タグ「竹田」のついた物件一覧
指定された条件に合致する物件が1307件見つかりました。
| 区分 | 物件 | 所在地/交通 | 総戸数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | くいな橋 9900万円 | 地下鉄烏丸線「くいな橋」歩4分 | 9900万円 | ||
| 新築マンション | ヴィークコート駒沢 | 東急田園都市線「駒沢大学」歩9分 | 35戸 | 5890万円~7840万円 | 2LDK・3LDK |
| 中古マンション | THE RESIDENCE京都東洞院四条 | 地下鉄烏丸線「四条」歩4分 | 5680万円 | 2LDK | |
| 土地 | 竹田 5172万円 | 近鉄京都線「竹田」バス16分市バス | 5172万円 | ||
| 中古一戸建て | 竹田 3880万円 | 近鉄京都線「竹田」歩12分 | 3880万円 | 5LDK | |
| 中古一戸建て | 竹田 3880万円 | 近鉄京都線「竹田」歩12分 | 3880万円 | 5LDK | |
| 中古一戸建て | 竹田 3880万円 | 近鉄京都線「竹田」歩12分 | 3880万円 | 5LDK | |
| 新築一戸建て | 竹田 3480万円 | 地下鉄烏丸線「竹田」歩2分 | 3480万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | 竹田 3480万円 | 地下鉄烏丸線「竹田」歩2分 | 3480万円 | 4LDK | |
| 中古マンション | ☆ パレ・ソレイユ荻窪 | JR中央線「荻窪」歩14分 | 3480万円 | 1LDK | |
| 新築一戸建て | 藤森 2980万円 | 京阪本線「藤森」歩12分 | 4戸 | 2980万円 | 4LDK+S(納戸) |
| 中古一戸建て | 桜山 2890万円 | 地下鉄桜通線「桜山」歩17分 | 2890万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | くいな橋 2830万円 | 地下鉄烏丸線「くいな橋」歩9分 | 33戸 | 2830万円 | 4LDK |
| 新築一戸建て | くいな橋 2820万円~3040万円 | 地下鉄烏丸線「くいな橋」歩6分 | 33戸 | 2820万円~3040万円 | 4LDK |
| 新築一戸建て | 竹田 2780万円 | 近鉄京都線「竹田」バス19分下久我歩4分 | 2780万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | 竹田 2780万円 | 近鉄京都線「竹田」歩11分 | 2780万円 | 3LDK | |
| 新築一戸建て | 竹田 2780万円 | 近鉄京都線「竹田」バス19分下久我歩4分 | 2780万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | くいな橋 2760万円 | 地下鉄烏丸線「くいな橋」歩6分 | 33戸 | 2760万円 | 4LDK |
| 新築一戸建て | 竹田 2680万円 | 近鉄京都線「竹田」歩8分 | 2680万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | 竹田 2680万円 | 近鉄京都線「竹田」歩8分 | 2680万円 | 4LDK |









