タグ「杉並区」のついた物件一覧
指定された条件に合致する物件が24479件見つかりました。
| 区分 | 物件 | 所在地/交通 | 総戸数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て | 荻窪 3億2000万円 | JR中央線「荻窪」歩9分 | 3億2000万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て | 荻窪 2億9800万円 | JR中央線「荻窪」バス13分善福寺公園前歩1分 | 2億9800万円 | 7LDK+S(納戸) | |
| 中古一戸建て | 西荻窪 2億4800万円 | JR中央線「西荻窪」歩13分 | 1戸 | 2億4800万円 | 9LDK+2S(納戸) |
| 土地 | 荻窪 2億4000万円 | JR中央線「荻窪」歩1分 | 2億4000万円 | ||
| 土地 | 西永福 1億7680万円 | 京王井の頭線「西永福」歩5分 | 1億7680万円 | ||
| 中古一戸建て | 荻窪 1億6500万円 | JR中央線「荻窪」歩10分 | 1戸 | 1億6500万円 | 6LLDDKK |
| 中古一戸建て | 中野富士見町 1億5800万円 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」歩4分 | 1戸 | 1億5800万円 | 6LDK |
| 中古一戸建て | 西荻窪 1億3980万円 | JR中央線「西荻窪」歩19分 | 1億3980万円 | 5LDK+S(納戸) | |
| 中古一戸建て | 三鷹台 1億3500万円 | 京王井の頭線「三鷹台」歩9分 | 1億3500万円 | 5LLDDKK+S(納戸) | |
| 土地 | 西荻窪 1億3261万円 | JR中央線「西荻窪」歩12分 | 1億3261万円 | ||
| 土地 | 西永福 1億3200万円 | 京王井の頭線「西永福」歩1分 | 1億3200万円 | ||
| 土地 | 西永福 1億2800万円 | 京王井の頭線「西永福」歩7分 | 1億2800万円 | ||
| 中古一戸建て | 高円寺 1億2500万円 | JR中央線「高円寺」歩7分 | 1億2500万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 土地 | 西荻窪 1億2210万円 | JR中央線「西荻窪」歩8分 | 1億2210万円 | ||
| 土地 | 西荻窪 1億2210万円 | JR中央線「西荻窪」歩8分 | 1億2210万円 | ||
| 中古一戸建て | 永福町 1億2000万円 | 京王井の頭線「永福町」歩8分 | 1億2000万円※権利金含む1000万円 | 8LLDDKK | |
| 中古マンション | パークシティ浜田山 | 京王井の頭線「西永福」歩15分 | 1億1800万円 | 3LDK | |
| 中古マンション | ~パークシティ浜田山~ | 京王井の頭線「浜田山」歩4分 | 1億1800万円 | 3LDK | |
| 中古マンション | パークシティ浜田山 | 京王井の頭線「浜田山」歩4分 | 1億1800万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て | 三鷹台 1億1800万円 | 京王井の頭線「三鷹台」歩8分 | 1戸 | 1億1800万円 | 5LDK |
もっと先のページを見る
102030405060708090100
110120130140150160170180190200
210220230240250260270280290300
310320330340350360370380390400
410420430440450460470480490500
510520530540550560570580590600
610620630640650660670680690700
710720730740750760770780790800
810820830840850860870880890900
9109209309409509609709809901000
1010102010301040105010601070108010901100
1110112011301140115011601170118011901200
12101220
102030405060708090100
110120130140150160170180190200
210220230240250260270280290300
310320330340350360370380390400
410420430440450460470480490500
510520530540550560570580590600
610620630640650660670680690700
710720730740750760770780790800
810820830840850860870880890900
9109209309409509609709809901000
1010102010301040105010601070108010901100
1110112011301140115011601170118011901200
12101220










