タグ「岡崎市」のついた物件一覧
指定された条件に合致する物件が4594件見つかりました。
| 区分 | 物件 | 所在地/交通 | 総戸数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 東岡崎 7732万円 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩14分 | 7732万円 | ||
| 土地 | 美合 7280万円 | 名鉄名古屋本線「美合」バス5分美合町入込西歩5分 | 7280万円 | ||
| 土地 | 東岡崎 6838万円 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩16分 | 6838万円 | ||
| 土地 | 岡崎 6790万円 | JR東海道本線「岡崎」歩10分 | 6790万円 | ||
| 新築マンション | インペリアルシティ岡崎公園 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩9分 | 35戸 | 6499万3000円 | 3LDK |
| 土地 | 美合 6423万5000円 | 名鉄名古屋本線「美合」歩7分 | 6423万5000円 | ||
| 土地 | 岡崎 6300万円 | JR東海道本線「岡崎」歩24分 | 6300万円 | ||
| 土地 | 美合 6300万円 | 名鉄名古屋本線「美合」歩21分 | 6300万円 | ||
| 土地 | 上地3 5800万円 | 名鉄バス「上地中」歩2分 | 5800万円 | ||
| 中古マンション | 岡崎タワーレジデンス | 名鉄バス「岡崎公園前」歩1分 | 5800万円 | 2LDK | |
| 中古マンション | 岡崎タワーレジデンス | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩14分 | 5800万円 | 2LDK+S(納戸) | |
| 中古マンション | 岡崎タワーレジデンス | 愛知環状鉄道「中岡崎」歩15分 | 5800万円 | 2LDK | |
| 中古一戸建て | 東岡崎 5800万円 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩23分 | 1戸 | 5800万円 | 5LDK |
| 中古一戸建て | 岡崎 5380万円 | JR東海道本線「岡崎」歩33分 | 5380万円 | 5LDK | |
| 中古一戸建て | 東岡崎 5300万円 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩23分 | 1戸 | 5300万円 | 6LLDDKK |
| 新築一戸建て | サンガーデン岡崎翠の街 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩15分 | 72戸 | 5188万円~6355万円 | 4LDK~5LDK |
| 土地 | 美合 4980万円 | 名鉄名古屋本線「美合」歩27分 | 4980万円 | ||
| 中古一戸建て | 東岡崎 4680万円 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩33分 | 1戸 | 4680万円 | 5LDK |
| 中古一戸建て | 東岡崎 4680万円 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」バス10分名鉄「小呂町」歩5分 | 4680万円 | 5LDK+S(納戸) | |
| 新築一戸建て | ヒルズガーデン岡崎緑丘 | JR東海道本線「岡崎」歩33分 | 11戸 | 4620万円 | 4LDK |










