タグ「富士見」のついた物件一覧
指定された条件に合致する物件が24133件見つかりました。
| 区分 | 物件 | 所在地/交通 | 総戸数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て | 中野富士見町 1億5800万円 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」歩4分 | 1戸 | 1億5800万円 | 6LDK |
| 土地 | 川越 1億1900万円 | 東武東上線「川越」歩6分 | 1億1900万円 | ||
| 中古一戸建て | 富士見台 1億980万円 | 西武池袋線「富士見台」歩10分 | 1億980万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て | 富士見台 1億200万円 | 西武池袋線「富士見台」歩10分 | 1億200万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| 新築一戸建て | 中野富士見町 8980万円 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」歩19分 | 1戸 | 8980万円 | 4LDK |
| 中古一戸建て | 富士見台 8880万円 | 西武池袋線「富士見台」歩10分 | 8880万円 | 6LDK+S(納戸) | |
| 新築一戸建て | 野村不動産 プラウドシーズン富士見ヶ丘 ガーデンテラス 第2期 | 京王井の頭線「富士見ヶ丘」歩11分 | 49戸 | 7568万円・8276万円 | 4LDK |
| 中古マンション | マートルコート麹町 | JR総武線「市ヶ谷」歩3分 | 7480万円 | 3LDK | |
| 土地 | 北鎌倉 7000万円 | JR横須賀線「北鎌倉」歩5分 | 7000万円 | ||
| 中古マンション | エルザ世田谷 | 京王井の頭線「富士見ヶ丘」歩30分 | 6900万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て | 富士見台 6880万円 | 西武池袋線「富士見台」歩17分 | 1戸 | 6880万円 | 5LDK |
| 中古一戸建て | ふじみ野 6800万円 | 東武東上線「ふじみ野」歩24分 | 6800万円 | 5LDK | |
| 土地 | 久我山 6700万円 | 京王井の頭線「久我山」歩13分 | 6700万円 | ||
| 新築一戸建て | 荻窪 6680万円 | JR中央線「荻窪」歩9分 | 3戸 | 6680万円 | 2LDK+S(納戸) |
| 新築一戸建て | 下井草 6680万円 | 西武新宿線「下井草」歩21分 | 2戸 | 6680万円 | 4LDK |
| 新築一戸建て | 荻窪 6680万円 | JR中央線「荻窪」歩9分 | 3戸 | 6680万円 | 4LDK |
| 新築マンション | ザ・パークハウス 茗荷谷富士見坂 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」歩8分 | 41戸 | 6558万円~6658万円 | 3LDK |
| 新築一戸建て | 川越ココロマチ第1期 | JR川越線「川越」歩6分 | 257戸 | 6358万円~7742万円 | 3LDK~5LDK ※ 3(4)LDK~5LDK |
| 中古マンション | プラウドタワー千代田富士見 | JR総武線「飯田橋」歩2分 | 6250万円 | 1LDK | |
| 中古マンション | グランドメゾン杉並シーズンB棟 | 西武新宿線「井荻」歩9分 | 6200万円 | 3LDK+S(納戸) |
もっと先のページを見る
102030405060708090100
110120130140150160170180190200
210220230240250260270280290300
310320330340350360370380390400
410420430440450460470480490500
510520530540550560570580590600
610620630640650660670680690700
710720730740750760770780790800
810820830840850860870880890900
9109209309409509609709809901000
1010102010301040105010601070108010901100
1110112011301140115011601170118011901200
102030405060708090100
110120130140150160170180190200
210220230240250260270280290300
310320330340350360370380390400
410420430440450460470480490500
510520530540550560570580590600
610620630640650660670680690700
710720730740750760770780790800
810820830840850860870880890900
9109209309409509609709809901000
1010102010301040105010601070108010901100
1110112011301140115011601170118011901200










