タグ「大東市」のついた物件一覧
指定された条件に合致する物件が2172件見つかりました。
| 区分 | 物件 | 所在地/交通 | 総戸数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 住道 7300万円 | JR片町線「住道」歩2分 | 7300万円 | ||
| 中古一戸建て | 野崎 4380万円 | JR片町線「野崎」歩12分 | 4380万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て | 四条畷 4200万円 | JR片町線「四条畷」歩6分 | 4200万円 | 7LDDKK+S(納戸) | |
| 土地 | 住道 3897万円 | JR片町線「住道」歩11分 | 3897万円 | ||
| 新築一戸建て | カーサ・ベアーレ鴻池新田 | JR片町線「鴻池新田」歩8分 | 27戸 | 3850万円 | 4LDK |
| 新築一戸建て | 住道 3834万円 | JR片町線「住道」歩15分 | 3834万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て | 住道 3800万円 | JR片町線「住道」歩13分 | 3800万円 | 4K | |
| 中古一戸建て | 鴻池新田 3780万円 | JR片町線「鴻池新田」歩8分 | 1戸 | 3780万円 | 6DK |
| 新築一戸建て | 住道 3770万円 | JR片町線「住道」歩15分 | 3770万円 | 3LDK | |
| 新築一戸建て | 住道 3685万円 | JR片町線「住道」歩15分 | 3685万円 | 3LDK | |
| 新築一戸建て | 住道 3280万円 | JR片町線「住道」歩14分 | 3280万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | 住道 3280万円 | JR片町線「住道」歩14分 | 3280万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | 住道 3280万円 | JR片町線「住道」歩13分 | 3280万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | 住道 3280万円 | JR片町線「住道」歩17分 | 1戸 | 3280万円 | 4LDK |
| 新築一戸建て | 住道 3280万円 | JR片町線「住道」歩15分 | 20戸 | 3280万円 | 3LDK |
| 新築一戸建て | 住道 3280万円 | JR片町線「住道」歩14分 | 3280万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て | 野崎 3280万円 | JR片町線「野崎」歩13分 | 3280万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て | 野崎 3280万円 | JR片町線「野崎」歩13分 | 3280万円 | 4LDK | |
| 新築一戸建て | 交野市星田8丁目【タイセイパレス星田八丁目】2012年1月 | JR片町線「星田」歩8分 | 8戸 | 3180万円 | 3LDK~4LDK |
| 新築一戸建て | 住道 3130万円 | JR片町線「住道」歩14分 | 3130万円 | 4LDK |










