タグ「大和」のついた物件一覧
指定された条件に合致する物件が33653件見つかりました。
| 区分 | 物件 | 所在地/交通 | 総戸数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 田園調布 1億2800万円 | 東急東横線「田園調布」歩9分 | 2戸 | 1億2800万円 | 4LDK |
| 新築一戸建て | 六本木 1億1580万円~1億1980万円 | 東京メトロ日比谷線「六本木」歩8分 | 2戸 | 1億1580万円~1億1980万円 | 3LDK |
| 土地 | ひばりが丘 1億1400万円 | 地下鉄東西線「ひばりが丘」歩16分 | 1億1400万円 | ||
| 中古一戸建て | 溝の口 1億480万円 | 東急田園都市線「溝の口」歩15分 | 1億480万円 | 4LDK+3S(納戸) | |
| 新築一戸建て | 恵比寿 9880万円 | JR山手線「恵比寿」歩13分 | 1戸 | 9880万円 | 3LDK |
| 中古一戸建て | 高円寺 9800万円 | JR中央線「高円寺」歩11分 | 1戸 | 9800万円 | 6DDKK+2S(納戸) |
| 土地 | 南林間 9375万円 | 小田急江ノ島線「南林間」歩4分 | 9375万円 | ||
| 新築一戸建て | 白金台 9280万円 | 東京メトロ南北線「白金台」歩9分 | 9280万円 | 3LDK | |
| 土地 | 中野 条件なし売地 8180万円~8380万円 | JR中央線「中野」歩13分 | 8180万円~8380万円 | ||
| 土地 | 東大和市 7800万円 | 西武拝島線「東大和市」歩17分 | 7800万円 | ||
| 中古一戸建て | 中央林間 7800万円 | 東急田園都市線「中央林間」歩8分 | 7800万円 | 5LDK | |
| 土地 | 大和町1 7700万円 | サンデン交通「大和町1丁目」歩5分 | 7700万円 | ||
| 新築一戸建て | 白金台 7680万円~9280万円 | 東京メトロ南北線「白金台」歩9分 | 5戸 | 7680万円~9280万円 | 3LDK |
| 新築一戸建て | 江田 7680万円 | 東急田園都市線「江田」歩10分 | 7680万円 | 4LDK | |
| 土地 | 東大和市 7500万円 | 西武拝島線「東大和市」歩6分 | 7500万円 | ||
| 中古一戸建て | つきみ野 7480万円 | 東急田園都市線「つきみ野」歩10分 | 1戸 | 7480万円 | 5LDK+2S(納戸) |
| 新築一戸建て | 西荻窪 7380万円 | JR中央線「西荻窪」歩5分 | 1戸 | 7380万円 | 2LDK+2S(納戸) |
| 新築一戸建て | 高円寺 7380万円~7880万円 | JR中央線「高円寺」歩12分 | 2戸 | 7380万円~7880万円 | 4LDK |
| 土地 | 表参道 7380万円~9980万円 | 東京メトロ銀座線「表参道」歩12分 | 7380万円~9980万円 | ||
| 土地 | 東大和市 7200万円 | 西武拝島線「東大和市」歩4分 | 7200万円 |
もっと先のページを見る
102030405060708090100
110120130140150160170180190200
210220230240250260270280290300
310320330340350360370380390400
410420430440450460470480490500
510520530540550560570580590600
610620630640650660670680690700
710720730740750760770780790800
810820830840850860870880890900
9109209309409509609709809901000
1010102010301040105010601070108010901100
1110112011301140115011601170118011901200
1210122012301240125012601270128012901300
1310132013301340135013601370138013901400
1410142014301440145014601470148014901500
1510152015301540155015601570158015901600
16101620163016401650166016701680
102030405060708090100
110120130140150160170180190200
210220230240250260270280290300
310320330340350360370380390400
410420430440450460470480490500
510520530540550560570580590600
610620630640650660670680690700
710720730740750760770780790800
810820830840850860870880890900
9109209309409509609709809901000
1010102010301040105010601070108010901100
1110112011301140115011601170118011901200
1210122012301240125012601270128012901300
1310132013301340135013601370138013901400
1410142014301440145014601470148014901500
1510152015301540155015601570158015901600
16101620163016401650166016701680










