タグ「名城」のついた物件一覧
指定された条件に合致する物件が14113件見つかりました。
| 区分 | 物件 | 所在地/交通 | 総戸数 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て | 総合リハビリセンター 4億9800万円 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩8分 | 4億9800万円 | 8LDK+S(納戸) | |
| 土地 | 本山 1億9000万円 | 地下鉄東山線「本山」歩4分 | 1億9000万円 | ||
| 中古一戸建て | 本山 1億6900万円 | 地下鉄東山線「本山」歩12分 | 1戸 | 1億6900万円 | 4LDK+3S(納戸) |
| 土地 | 瑞穂運動場東 1億5500万円 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩6分 | 1億5500万円 | ||
| 中古一戸建て | 瑞穂運動場東 1億4500万円 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩12分 | 1億4500万円 | 5LDK | |
| 中古一戸建て | 神宮西 1億2800万円 | 地下鉄名城線「神宮西」歩3分 | 1戸 | 1億2800万円 | 7LLDDKK+2S(納戸) |
| 土地 | 名古屋大学 9980万円 | 地下鉄名城線「名古屋大学」歩7分 | 9980万円 | ||
| 土地 | 本山 9750万円 | 地下鉄東山線「本山」歩12分 | 9750万円 | ||
| 中古マンション | ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー | JR東海道本線「熱田」歩10分 | 9700万円 | 3LDK | |
| 土地 | 自由ケ丘 9200万円 | 地下鉄名城線「自由ケ丘」歩14分 | 9200万円 | ||
| 中古一戸建て | 自由ケ丘 8500万円 | 地下鉄名城線「自由ケ丘」歩6分 | 1戸 | 8500万円 | 5LDK+S(納戸) |
| 土地 | 瑞穂運動場東 7890万円 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩6分 | 7890万円 | ||
| 土地 | 東山公園 7480万円 | 地下鉄東山線「東山公園」歩6分 | 7480万円 | ||
| 中古一戸建て | 東山公園 7480万円 | 地下鉄東山線「東山公園」歩6分 | 1戸 | 7480万円 | 6LDK+S(納戸) |
| 土地 | 瑞穂運動場東 6980万円 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩5分 | 6980万円 | ||
| 中古一戸建て | 千種区池上町3丁目 | 地下鉄東山線「本山」歩15分 | 6980万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 中古一戸建て | 自由ケ丘 6980万円 | 地下鉄名城線「自由ケ丘」歩12分 | 6980万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 中古マンション | グランデュー柏木 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩9分 | 6800万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 土地 | 総合リハビリセンター 6780万円 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩4分 | 6780万円 | ||
| 新築一戸建て | 本山 6580万円 | 地下鉄東山線「本山」歩10分 | 2戸 | 6580万円 | 4LDK |










